PREZZI ESTATE 2010
  App A App B App C
01.05.10 - 29.05.10 315,00 € - 350,00 € 560,00 € - 630,00 € 650,00 € - 770,00 €
30.05.10 - 26.06.10 350,00 € - 420,00 € 600,00 € - 700,00 € 700,00 € - 770,00 €
27.06.10 - 17.07.10 420,00 € - 469,00 € 665,00 € - 770,00 € 770,00 € - 910,00 €
18.07.10 - 31.07.10 455,00 € - 490,00 € 770,00 € - 854,00 € 800,00 € - 950,00 €
01.08.10 - 22.08.10 700,00 € - 800,00 € 1155,00 € - 1350,00 € 1400,00 € - 1540,00 €
23.08.10 - 31.08.10 450,00 € - 500,00 € 770,00 € - 1050,00 € 900,00 € - 1030,00 €
01.09.10 - 30.09.10 315,00 € - 350,00 € 560,00 € - 630,00 € 730,00 € - 800,00 €




PREZZI INVERNO 2010/11
  App A App B - C
fino al 23.12.10 315,00 € - 357,00 € 630,00 € - 800,00 €
24.12.10 - 08.01.11 560,00 € - 800,00 € 1200,00 € - 1800,00 €
09.01.11 - 05.02.11 420,00 € - 540,00 € 800,00 € - 1200,00 €
06.02.11 - 19.03.11 560,00 € - 800,00 € 1000,00 € - 1800,00 €
20.03.10 - 10.04.11 420,00 € - 525,00 € 770,00 € - 1155,00 €



Incluso nel prezzo: biancheria da letto, da bagno e pulizia finale. La settimana s´intende da sabato a sabato; inizio soggiorno dalle ore 14.00 fine soggiorno alle ore 09.00.